Jantteri (03.01.2011 - 16.02.2019)

Picture
© Suomen Hippos / Eero Perttunen
  • Jantteri "Jannu"
  • suomenhevonen, ori
  • tummanrautias, 157 cm
  • VH13-018-0585
  • omistaa Pierre (VRL-10531)
  • kasvattanut Elina Suosto FI
♕ WRJ Autumn Champion 2016 Halter 2nd

Aivan tammikuun alussa maailmaan putkahti heiveröinen orivarsa, joka ristittiin lyhyesti ja ytimekkäästi Jantteriksi. Orin suku oli suomenhevospiireissä hieman tuntemattomampaa sorttia, joten kiinnostuin ostamaan orin nimenomaan sen takia. Tietty Jannussa itsessäänkin oli monia hienoja piirteitä, kuten päättäväisyys ja heittäytymiskyky. Jantteri muuttikin pian luovutusiän jälkeen omistukseeni ja uudelle kotitallille, jossa oria alettiin opettamaan westernhevoselle hyödyllisiä taitoja. Kyllä, kuulit oikein; westernhevoselle. Ei välttämättä mikään ensimmäinen painotusvaihtoehto kun kyseessä on suomenhevonen, mutta Jantteri ei edusta rakenteeltaan mitään raskastyyppistä työhevosta, ja orilta löytyy pitkä pinna, eli ei länkkärisuokki ole mikään mahdottomuus.

Mitä saadaan kun yhdistetään kasa yritteliäisyyttä ja pitkäpinnaisuutta, sopiva määrä jääräpäisyyttä sekä hyppysellinen epäileväisyyttä? Yhtälöksi muodostuu Jantteri, joka osaa ilahduttaa sekä vihastuttaa luonteellaan: omistajaa ja muita jokapäiväisesti hevosen kanssa tekemisissä olevia kohtaan ori on pieni ja viaton enkeli, mutta muut kokevat karvaan kohtalon orin ollessa kylmäkiskoinen ja haluton yhteistyöhön. Jannu harvoin tottelee ketään vierasta ihmisistä, ellei omistaja satu olemaan näköetäisyydellä, jolloin ei tietenkään voi käyttäytyä hyvien tapojen vastaisesti.

Jantterin pidättyväisyys muita ihmisiä kohtaan aiheuttaa tämän omistajalle myös ongelmia, sillä satulaan ei oikeastaan voi muita asettaa, jos mielii jotakin uraa pitkin kävelyä ja yksinkertaisia liikkeitä haastavampaa aikaiseksi - liikutuksen ja eteenpäin koulutuksen joutuu siis hoitamaan omistaja itse. Voisi kuvitella ettei tämä haittaa mitään, sillä käyttäytyyhän Jannu ratsastaessa nätisti ja tekee, mitä pyydetään. Aika asettaa kuitenkin rajansa, sillä muutkin hevoset tarvitsevat yhtä lailla huolenpitoa ja liikuntaa. Jantteri jättääkin turhat kärttyilyt omistajaansa kohtaan minimaaliselle tasolle, jotta asiat saataisiin hoidettua joskus pois alta. Ori kuuntelee tarkasti annettavia apuja, sekä jaksaa yrittää samoja asioita yhä uudestaan ja uudestaan kertausmielessä.

Kun Jannu on päättänyt tehdä jotakin, tekee se myös sen. Ori ei suostukaan ratsastaessa jättämään harjoiteltua liikettä niin vain kesken, jos se ei ensimmäisen, toisen tai edes kolmannen yrityskerran jälkeen tunnu onnistuvan. Päättäväisyyttä orilta löytyykin hurjasti, ja usein aloitetut asiat saadaan orin kanssa hoidettua loppuun asti. Westernhevonen tarvitseekin ripauksen päättäväisyyttä ja rohkeutta, jottei pupu tule pöksyihin kolisevien porttien tai ylitettävien siltojen astuessa kuvioihin mukaan. Jantteri on herkkä avuille, ja ratsastajan ja orin yhteistyö näyttääkin sivustakatsojan silmissä saumattomalta ja vaivattomalta, mitä se usein onkin.

i. Jiksakki
sh, rt, 160cm, evm
ii. Jonantti
sh, prt, 162cm, evm
iii. Jasperi
sh, prt, 164cm, evm
iie. Eleena
sh, rt, 158cm, evm
ie. Usvaana
sh, vrt, 154cm, evm
iei. Ruutipipo
sh, vrt, 157cm, evm
iee. Urjakka
sh, rt, 152cm, evm
e. Ailikki
sh, trt, 155cm, evm
ei. Pioneeri
sh, rt, 156cm, evm
eii. Päkätti
sh, rt, 157cm, evm
eie. Sariina
sh, rt, 155cm, evm
ee. Adalmiina
sh, trt, 154cm, evm
eei. Korpsantti
sh, trt, 156cm, evm
eee. Aallotar
sh, tprt, 151cm, evm
t. Seppäjärven Ajastiina (s. 05.12.2017) tammasta Ajastaika
t. Iltatähti K (s. 22.08.2013) tammasta Ilokko
t. Kuohuvan Veoletta (s. 10.01.2012) tammasta Adalea

WRJ lännenratsastus (50 sijoitusta)

27.05.2014 | Kutsu | 4. Ranch trail | 3/21
16.05.2014 | Kutsu | 1. Halter | 3/51
10.05.2014 | Kutsu | 3. Western trail | 5/33
18.04.2014 | Kutsu | 3. Western trail | 6/55
16.04.2014 | Kutsu | 3. Western trail | 4/55
15.04.2014 | Kutsu | 4. Western pleasure | 6/44
15.04.2014 | Kutsu | 1. Western pleasure | 6/40
14.04.2014 | Kutsu | 2. Western riding | 2/40
13.04.2014 | Kutsu | 4. Western pleasure | 6/44
13.04.2014 | Kutsu | 2. Western riding | 1/55
11.04.2014 | Kutsu | 2. Western riding | 1/40
10.04.2014 | Kutsu | 4. Western pleasure | 3/44
24.01.2014 | Kutsu | 3. Western trail | 2/30
23.01.2014 | Kutsu | 2. Western pleasure | 1/40
22.01.2014 | Kutsu | 2. Western pleasure | 4/40
21.01.2014 | Kutsu | 3. Western trail | 3/30
20.01.2014 | Kutsu | 1. Western riding | 5/40
05.01.2014 | Kutsu | 3. Western trail | 3/37
04.01.2014 | Kutsu | 1. Western riding | 3/36
03.01.2014 | Kutsu | 3. Western trail | 5/37
02.01.2014 | Kutsu | 1. Western riding | 1/36
26.10.2013 | Kutsu | 6. Western pleasure | 3/38
24.10.2013 | Kutsu | 7. Western trail | 1/40
24.10.2013 | Kutsu | 6. Western pleasure | 3/38
06.10.2013 | Kutsu | 5. Western riding | 5/40
05.10.2013 | Kutsu | 5. Western riding | 1/40

03.10.2013 | Kutsu | 5. Western riding | 5/40
17.09.2013 | Kutsu | 1. Halter | 4/34
16.09.2013 | Kutsu | 1. Halter | 5/34
30.07.2013 | Kutsu | 4. Western pleasure | 2/28
30.07.2013 | Kutsu | 3. Horsemanship | 5/35
29.07.2013 | Kutsu | 5. Western trail | 2/43
28.07.2013 | Kutsu | 5. Western trail | 6/43
28.07.2013 | Kutsu | 1. Halter | 1/25
27.07.2013 | Kutsu | 1. Halter | 4/25
27.07.2013 | Kutsu | 1. Halter | 2/33
26.07.2013 | Kutsu | 1. Halter | 2/33
24.07.2013 | Kutsu | 6. Horsemanship | 2/21
24.07.2013 | Kutsu | 5. Western pleasure | 1/26
23.07.2013 | Kutsu | 6. Horsemanship | 2/21
09.07.2013 | Kutsu | 1. Western riding | 3/24
08.07.2013 | Kutsu | 5. Ranch trail | 5/27
08.07.2013 | Kutsu | 1. Western riding | 3/24
07.07.2013 | Kutsu | 3. Western pleasure | 2/25
30.06.2013 | Kutsu | 2. Western trail | 2/49
26.06.2013 | Kutsu | 4. Western riding | 1/30
24.06.2013 | Kutsu | 5. Western pleasure | 4/29
20.06.2013 | Kutsu | 4. Western trail | 5/30
18.06.2013 | Kutsu | 4. Western trail | 2/30
17.06.2013 | Kutsu | 1. Western riding | 2/27
23.05.2013 | Kutsu | 1. Western riding | 1/11

KRJ kouluratsastus  (25 sijoitusta) / ko: Helppo B

10.06.2014 | Kutsu | 2. Helppo B | 1/40
08.06.2014 | Kutsu | 2. Helppo B | 5/40
05.06.2014 | Kutsu | 2. Helppo B | 4/40
28.05.2014 | Kutsu | 3. Helppo B | 2/40
22.05.2014 | Kutsu | 3. Helppo B | 5/40
20.05.2014 | Kutsu | 3. Helppo B | 6/40
19.05.2014 | Kutsu | 3. Helppo B | 2/40
04.04.2014 | Kutsu | 2. Helppo B | 3/40
25.03.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 6/40
17.03.2014 | Kutsu | 3. Helppo B | 1/40
15.03.2014 | Kutsu | 1. Helppo C | 3/50
12.03.2014 | Kutsu | 1. Helppo C | 3/50
08.03.2014 | Kutsu | 1. Helppo C | 6/50

26.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 6/50
24.02.2014 | Kutsu | 3. Helppo B | 5/50
23.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 1/50
21.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 4/50
19.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 7/50
17.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 1/50
17.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 6/50
14.02.2014 | Kutsu | 3. Helppo B | 7/50
13.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 4/50
09.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 4/50
08.02.2014 | Kutsu | 4. Helppo B | 6/50
08.02.2014 | Kutsu | 3. Helppo B | 2/50

ERJ esteratsastus  (25 sijoitusta) / re: 70 cm

14.08.2015 | Kutsu | 1. 70cm | 3/22
11.08.2015 | Kutsu | 1. 70cm | 2/22
27.07.2015 | Kutsu | 1. 50cm | 2/18
26.03.2015 | Kutsu | 3. 70cm | 6/40
18.02.2015 | Kutsu | 2. 70cm | 1/18
14.02.2015 | Kutsu | 2. 70cm | 2/18
13.01.2015 | Kutsu | 5. 70cm | 2/29
05.01.2015 | Kutsu | 1. 60cm | 1/50
03.01.2015 | Kutsu | 2. 70cm | 1/30
01.01.2015 | Kutsu | 2. 70cm | 4/30
27.12.2014 | Kutsu | 5. 70cm | 2/40
16.12.2014 | Kutsu | 2. 60cm | 3/49
11.12.2014 | Kutsu | 3. 70cm | 5/43

10.12.2014 | Kutsu | 2. 60cm | 5/49
08.12.2014 | Kutsu | 2. 60cm | 5/49
08.11.2014 | Kutsu | 1. 70cm | 4/30
26.10.2014 | Kutsu | 2. 70cm | 6/50
25.10.2014 | Kutsu | 2. 70cm | 1/50
22.10.2014 | Kutsu | 2. 60cm | 5/40
15.09.2014 | Kutsu | 2. 60cm | 4/36
12.09.2014 | Kutsu | 2. 60cm | 3/36
11.09.2014 | Kutsu | 1. 60cm | 5/30
05.09.2014 | Kutsu | 2. 60cm | 2/40
04.09.2014 | Kutsu | 1. 60cm | 1/40
30.08.2014 | Kutsu | 1. 60cm | 1/30

KERj kenttäratsastus  (3 sijoitusta) / ke: Aloittelijaluokka

14.10.2015 | Kutsu | 1. Aloittelija | 1/8
01.01.2015 | Kutsu | 1. Aloittelija | 3/16

11.12.2014 | Kutsu | 1. Aloittelija | 3/14

CUP-kilpailut

31.08.2015 KRJ-cup Aittohaara Helppo D 6/88
30.06.2015 VSR-cup Fiktio Aloittelijaluokka 3/11
31.01.2015 VSR-cup Susiraja Helppo C 5/46
30.09.2014 VSR-cup Susiraja 60 cm 6/45
31.08.2014 VSR-cup Fiktio Aloittelijaluokka 1/6
31.08.2014 ERJ-cup Dark Side Trakehners 60 cm 1/118
31.05.2014 KRJ-cup Pirunkorpi Helppo B 39/448
30.04.2014 KRJ-cup Oldfinion Dressage Helppo B 13/390
03.07.2014 WRJ-cup Takkuinen Western horsemanship 3/26
31.01.2014 WRJ-cup Takkuinen Ranch trail 3/37
31.01.2014 WRJ-cup Takkuinen Western pleasure 6/38
30.11.2013 WRJ-cup Takkuinen Western riding 1/57
30.06.2013 WRJ-cup Takkuinen Western trail 1/65
30.06.2013 WRJ-cup Takkuinen Western pleasure 3/55
31.05.2013 WRJ-cup Takkuinen Ranch trail 3/21
Powered by Create your own unique website with customizable templates.